<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"	>
<channel>
	<title>Comments on: 推荐一款界面设计工具 Balsamiq Mockups</title>
	<atom:link href="http://www.yining.org/2009/01/09/balsamiq-mockups-review/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yining.org/2009/01/09/balsamiq-mockups-review/</link>
	<description>public virtual stream Yining.write()</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 14:42:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: oxygen</title>
		<link>http://www.yining.org/2009/01/09/balsamiq-mockups-review/comment-page-1/#comment-13080</link>
		<dc:creator>oxygen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 04:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yining.org/?p=236#comment-13080</guid>
		<description>好东西，准备尝试一下。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好东西，准备尝试一下。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: caocao</title>
		<link>http://www.yining.org/2009/01/09/balsamiq-mockups-review/comment-page-1/#comment-12249</link>
		<dc:creator>caocao</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 10:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yining.org/?p=236#comment-12249</guid>
		<description>最近要设计一款在线版的管理软件界面，这个正是及时雨。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最近要设计一款在线版的管理软件界面，这个正是及时雨。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 原型设计工具Mockups简单试用 &#124; ...ing's blog</title>
		<link>http://www.yining.org/2009/01/09/balsamiq-mockups-review/comment-page-1/#comment-11452</link>
		<dc:creator>原型设计工具Mockups简单试用 &#124; ...ing's blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 09:15:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yining.org/?p=236#comment-11452</guid>
		<description>[...] Balsamiq Mockups——在电脑上手绘原型 推荐一款界面设计工具 Balsamiq Mockups 也许你会感兴趣： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Balsamiq Mockups——在电脑上手绘原型 推荐一款界面设计工具 Balsamiq Mockups 也许你会感兴趣： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric.松</title>
		<link>http://www.yining.org/2009/01/09/balsamiq-mockups-review/comment-page-1/#comment-11384</link>
		<dc:creator>Eric.松</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 17:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yining.org/?p=236#comment-11384</guid>
		<description>运行速度还可以呀，至少在我这里不慢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>运行速度还可以呀，至少在我这里不慢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 枯の灵</title>
		<link>http://www.yining.org/2009/01/09/balsamiq-mockups-review/comment-page-1/#comment-11378</link>
		<dc:creator>枯の灵</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 04:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yining.org/?p=236#comment-11378</guid>
		<description>只是说运行起来速度有点慢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>只是说运行起来速度有点慢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bacchus</title>
		<link>http://www.yining.org/2009/01/09/balsamiq-mockups-review/comment-page-1/#comment-11082</link>
		<dc:creator>Bacchus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 04:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yining.org/?p=236#comment-11082</guid>
		<description>尝试一下，
你blog又不更新了！~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>尝试一下，<br />
你blog又不更新了！~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Epandada</title>
		<link>http://www.yining.org/2009/01/09/balsamiq-mockups-review/comment-page-1/#comment-10733</link>
		<dc:creator>Epandada</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 19:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yining.org/?p=236#comment-10733</guid>
		<description>非常不错的软件

不过我发现他的在线版本和桌面版本似乎没什么区别啊...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常不错的软件</p>
<p>不过我发现他的在线版本和桌面版本似乎没什么区别啊&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xddxz</title>
		<link>http://www.yining.org/2009/01/09/balsamiq-mockups-review/comment-page-1/#comment-10724</link>
		<dc:creator>xddxz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 01:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yining.org/?p=236#comment-10724</guid>
		<description>看起来不错~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看起来不错~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aether</title>
		<link>http://www.yining.org/2009/01/09/balsamiq-mockups-review/comment-page-1/#comment-10708</link>
		<dc:creator>Aether</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 10:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yining.org/?p=236#comment-10708</guid>
		<description>一直用OmniGraffle下的原型库，试试这个。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一直用OmniGraffle下的原型库，试试这个。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yining</title>
		<link>http://www.yining.org/2009/01/09/balsamiq-mockups-review/comment-page-1/#comment-10684</link>
		<dc:creator>Yining</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 07:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yining.org/?p=236#comment-10684</guid>
		<description>Shark: 

中文是可以的，你看上面的截图里就有中文 :-)

在Balsamiq Mockups的菜单里选择 View -&gt; Use System Font 应该就可以了，你试试看？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Shark: </p>
<p>中文是可以的，你看上面的截图里就有中文 :-)</p>
<p>在Balsamiq Mockups的菜单里选择 View -> Use System Font 应该就可以了，你试试看？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
