<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"	>
<channel>
	<title>Comments on: 推荐一款界面设计工具 Balsamiq Mockups</title>
	<atom:link href="http://www.yining.org/2009/01/09/balsamiq-mockups-review/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yining.org/2009/01/09/balsamiq-mockups-review/</link>
	<description>public virtual stream Yining.write()</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 11:47:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 产品原型界面设计利器，草图设计工具 Balsamiq Mockups &#124; Bug Notes</title>
		<link>http://www.yining.org/2009/01/09/balsamiq-mockups-review/comment-page-1/#comment-27072</link>
		<dc:creator>产品原型界面设计利器，草图设计工具 Balsamiq Mockups &#124; Bug Notes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 11:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yining.org/?p=236#comment-27072</guid>
		<description>[...] http://www.yining.org/2009/01/09/balsamiq-mockups-review/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.yining.org/2009/01/09/balsamiq-mockups-review/" rel="nofollow">http://www.yining.org/2009/01/09/balsamiq-mockups-review/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sharon</title>
		<link>http://www.yining.org/2009/01/09/balsamiq-mockups-review/comment-page-1/#comment-22050</link>
		<dc:creator>Sharon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 05:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yining.org/?p=236#comment-22050</guid>
		<description>谢谢了，之前还以为不能用中文呢~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢了，之前还以为不能用中文呢~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: time</title>
		<link>http://www.yining.org/2009/01/09/balsamiq-mockups-review/comment-page-1/#comment-19281</link>
		<dc:creator>time</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 10:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yining.org/?p=236#comment-19281</guid>
		<description>小试一下，的确很方便，很灵活的控制元素。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>小试一下，的确很方便，很灵活的控制元素。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mars</title>
		<link>http://www.yining.org/2009/01/09/balsamiq-mockups-review/comment-page-1/#comment-19275</link>
		<dc:creator>Mars</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 03:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yining.org/?p=236#comment-19275</guid>
		<description>当前主流的应该是Axure吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>当前主流的应该是Axure吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ADLONGSTAY &#187; Blog Archive &#187; 界面设计工具</title>
		<link>http://www.yining.org/2009/01/09/balsamiq-mockups-review/comment-page-1/#comment-17262</link>
		<dc:creator>ADLONGSTAY &#187; Blog Archive &#187; 界面设计工具</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 07:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yining.org/?p=236#comment-17262</guid>
		<description>[...] 查看更详细介绍 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 查看更详细介绍 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 界面设计利器-Balsamiq Mockups &#8211; Log4D</title>
		<link>http://www.yining.org/2009/01/09/balsamiq-mockups-review/comment-page-1/#comment-14124</link>
		<dc:creator>界面设计利器-Balsamiq Mockups &#8211; Log4D</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 13:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yining.org/?p=236#comment-14124</guid>
		<description>[...] via 推荐一款界面设计工具 Balsamiq Mockups [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via 推荐一款界面设计工具 Balsamiq Mockups [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ps</title>
		<link>http://www.yining.org/2009/01/09/balsamiq-mockups-review/comment-page-1/#comment-14031</link>
		<dc:creator>ps</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 05:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yining.org/?p=236#comment-14031</guid>
		<description>的确很方便，在做线框图及草图时还是很有用的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>的确很方便，在做线框图及草图时还是很有用的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 创业志</title>
		<link>http://www.yining.org/2009/01/09/balsamiq-mockups-review/comment-page-1/#comment-14014</link>
		<dc:creator>创业志</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:58:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yining.org/?p=236#comment-14014</guid>
		<description>这个软件不错的说。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个软件不错的说。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oxygen</title>
		<link>http://www.yining.org/2009/01/09/balsamiq-mockups-review/comment-page-1/#comment-13080</link>
		<dc:creator>oxygen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 04:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yining.org/?p=236#comment-13080</guid>
		<description>好东西，准备尝试一下。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好东西，准备尝试一下。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: caocao</title>
		<link>http://www.yining.org/2009/01/09/balsamiq-mockups-review/comment-page-1/#comment-12249</link>
		<dc:creator>caocao</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 10:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yining.org/?p=236#comment-12249</guid>
		<description>最近要设计一款在线版的管理软件界面，这个正是及时雨。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最近要设计一款在线版的管理软件界面，这个正是及时雨。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

