<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"	>
<channel>
	<title>Comments on: 2007厦门马拉松报告</title>
	<atom:link href="http://www.yining.org/2007/04/22/xiamen-marathon-2007-report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yining.org/2007/04/22/xiamen-marathon-2007-report/</link>
	<description>public virtual stream Yining.write()</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 10:54:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Yining</title>
		<link>http://www.yining.org/2007/04/22/xiamen-marathon-2007-report/comment-page-1/#comment-3206</link>
		<dc:creator>Yining</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 04:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yining.org/2007/04/22/xiamen-marathon-2007-report/#comment-3206</guid>
		<description>hi Jason,

我有个心率和路程速度计，它能实时采样，并记录下相关数据，运动结束后可以导入电脑里，再用程序显示出来。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi Jason,</p>
<p>我有个心率和路程速度计，它能实时采样，并记录下相关数据，运动结束后可以导入电脑里，再用程序显示出来。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jasonrjg</title>
		<link>http://www.yining.org/2007/04/22/xiamen-marathon-2007-report/comment-page-1/#comment-3180</link>
		<dc:creator>jasonrjg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 08:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yining.org/2007/04/22/xiamen-marathon-2007-report/#comment-3180</guid>
		<description>哈哈！真有体，祝贺祝贺！
   好其怪“第一张是在距离上的心率和速度变化，第二张是在时间上的心率和速度变化。“这个是怎么计算出来的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈哈！真有体，祝贺祝贺！<br />
   好其怪“第一张是在距离上的心率和速度变化，第二张是在时间上的心率和速度变化。“这个是怎么计算出来的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yining</title>
		<link>http://www.yining.org/2007/04/22/xiamen-marathon-2007-report/comment-page-1/#comment-2355</link>
		<dc:creator>Yining</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2007 03:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yining.org/2007/04/22/xiamen-marathon-2007-report/#comment-2355</guid>
		<description>Hi RedSox, 谢谢。Boston我是一直向往能参加的，可是它的入门要求很高，参赛成绩必须是3小时30分以内。希望不久的将来我真的获得资格 :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi RedSox, 谢谢。Boston我是一直向往能参加的，可是它的入门要求很高，参赛成绩必须是3小时30分以内。希望不久的将来我真的获得资格 :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Red Sox</title>
		<link>http://www.yining.org/2007/04/22/xiamen-marathon-2007-report/comment-page-1/#comment-2354</link>
		<dc:creator>Red Sox</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 19:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yining.org/2007/04/22/xiamen-marathon-2007-report/#comment-2354</guid>
		<description>祝贺啊祝贺，这么一件需要毅力的事情，真了不起。戒烟也一定会成功的，虽然我自己从来没试着戒过。:(

下次来波士顿跑马拉松吧！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>祝贺啊祝贺，这么一件需要毅力的事情，真了不起。戒烟也一定会成功的，虽然我自己从来没试着戒过。:(</p>
<p>下次来波士顿跑马拉松吧！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yining</title>
		<link>http://www.yining.org/2007/04/22/xiamen-marathon-2007-report/comment-page-1/#comment-2332</link>
		<dc:creator>Yining</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 12:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yining.org/2007/04/22/xiamen-marathon-2007-report/#comment-2332</guid>
		<description>是啊，希望下一次我能够不靠走的全跑下来。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是啊，希望下一次我能够不靠走的全跑下来。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小车</title>
		<link>http://www.yining.org/2007/04/22/xiamen-marathon-2007-report/comment-page-1/#comment-2329</link>
		<dc:creator>小车</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 11:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yining.org/2007/04/22/xiamen-marathon-2007-report/#comment-2329</guid>
		<description>看来全程还是一个很大的考验啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看来全程还是一个很大的考验啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
