<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"	>
<channel>
	<title>Comments on: 花五分钟支持一份在线调查</title>
	<atom:link href="http://www.yining.org/2006/11/06/web20-behaviour-n-social-captial-survey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yining.org/2006/11/06/web20-behaviour-n-social-captial-survey/</link>
	<description>public virtual stream Yining.write()</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 11:47:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Robert Deng</title>
		<link>http://www.yining.org/2006/11/06/web20-behaviour-n-social-captial-survey/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator>Robert Deng</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2006 03:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yining.org/2006/11/06/web20-behaviour-n-social-captial-survey/#comment-141</guid>
		<description>谢谢yining和chariot的支持！问卷中1-10份的题目是有些令人颇费心思，但想不出更好的办法来测量交往圈的多样性（有的人的圈子比较单一，如大致相同年龄，教育背景等，有些人则不一样，后者视为多样性比较大）。再一次感谢大家！邓建国</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢yining和chariot的支持！问卷中1-10份的题目是有些令人颇费心思，但想不出更好的办法来测量交往圈的多样性（有的人的圈子比较单一，如大致相同年龄，教育背景等，有些人则不一样，后者视为多样性比较大）。再一次感谢大家！邓建国</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yining</title>
		<link>http://www.yining.org/2006/11/06/web20-behaviour-n-social-captial-survey/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>Yining</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 06:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yining.org/2006/11/06/web20-behaviour-n-social-captial-survey/#comment-126</guid>
		<description>谢谢伊车支持 ：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢伊车支持 ：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chariot</title>
		<link>http://www.yining.org/2006/11/06/web20-behaviour-n-social-captial-survey/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>chariot</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 08:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yining.org/2006/11/06/web20-behaviour-n-social-captial-survey/#comment-113</guid>
		<description>填了，很多项目设置不知道怎么回答。
尤其是那些0－10分的题目，评分标准是什么全无详细定义。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>填了，很多项目设置不知道怎么回答。<br />
尤其是那些0－10分的题目，评分标准是什么全无详细定义。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

